Audax Italiano 2009 - Apertura | |||||
Nº | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Andrade, Ricardo | 1 | |||
2 | Benitez, Fabian | 9 | 2 | ||
3 | Cabrera, Enzo | 7 | 4 | ||
4 | Campos Toro, Matias | 8 | 4 | ||
5 | Dominguez, Lucas | 6 | 2 | ||
6 | Garrido, Carlos | 17 | 2 | 1 | |
7 | Gigena, Ruben | 18 | 13 | 3 | |
8 | Gutierrez, Fernando | 12 | 2 | ||
9 | Gutierrez, Patricio | 7 | 2 | ||
10 | Herrera, Johnny | 18 | 1 | ||
11 | Mallea, Enrique | 4 | 1 | ||
12 | Martinez, Christian | 18 | 2 | ||
13 | Medel, Marcos | 12 | 1 | 2 | |
14 | Muñoz, Francisco | 2 | 1 | ||
15 | Orellana, Fabian | 12 | 3 | 3 | 1 |
16 | Quiroga, Matias | 12 | 1 | 1 | |
17 | Reynero, Cristian | 17 | 3 | 5 | |
18 | Ricardinho | 1 | |||
19 | Rieloff, Boris | 19 | 2 | 4 | |
20 | Ross, Carlos | 4 | |||
21 | Salazar, Mauricio | 12 | 2 | ||
22 | Suarez, Lucas | 1 | |||
23 | Toledo, Oliver | 15 | 2 | 1 | |
24 | Vilches, Cristian | 19 | 2 | 3 | |
25 | Yañez, Renzo | 6 | 1 | 1 | |
DT | Pablo Marini | * | |||
(*) Ayala (IQUI) |